据内蒙古教育厅高职扩招有关规定,现将我院2020年高职扩招拟录取名单予以公示。
公示期间,如有问题,请向我院反映。
2020年赤峰工业职业技术学院高职扩招拟录取考生信息 | ||||
序号 | 考生号 | 考生姓名 | 考试科目 | 成绩 |
1 | 20150429514497 | 于海升 | 语数外综合 | 72 |
2 | 20150402516692 | 刘思萌 | 语数外综合 | 97 |
3 | 20150404555356 | 衣正宇 | 语数外综合 | 133 |
4 | 20150426552910 | 李锐 | 语数外综合 | 158 |
5 | 20150404515475 | 齐镇 | 语数外综合 | 112 |
6 | 20150404555416 | 侯润松 | 语数外综合 | 77 |
7 | 20150429514446 | 白景元 | 语数外综合 | 136 |
8 | 20150428512608 | 于学智 | 语数外综合 | 99 |
9 | 20150403512612 | 崔明健 | 语数外综合 | 68 |
10 | 20150404515528 | 刘镇谊 | 语数外综合 | 82 |
11 | 20150402516637 | 宗晨瑞 | 语数外综合 | 164 |
12 | 20150403512566 | 张新宇 | 语数外综合 | 119 |
13 | 20150404515455 | 杨讯 | 语数外综合 | 87 |
14 | 20150402556779 | 郭梦迪 | 语数外综合 | 156 |
15 | 20150422512928 | 康更新 | 语数外综合 | 108 |
16 | 20150424551719 | 李晓静 | 语数外综合 | 107 |
17 | 20150404555629 | 林鸿莱 | 语数外综合 | 125 |
18 | 20150404515545 | 张乐 | 语数外综合 | 103 |
19 | 20150404515563 | 马浴德 | 语数外综合 | 97 |
20 | 20150404555632 | 赵天顺 | 语数外综合 | 92 |
21 | 20150402516800 | 胡希苑 | 语数外综合 | 141 |
22 | 20150404555427 | 夏滔 | 语数外综合 | 108 |
23 | 20150404515226 | 李铭宇 | 语数外综合 | 91 |
24 | 20150402516774 | 张鹤 | 语数外综合 | 133 |
25 | 20150402516746 | 赵琦 | 语数外综合 | 81 |
26 | 20150426553058 | 张弘涛 | 语数外综合 | 69 |
27 | 20150404515618 | 申英剑 | 语数外综合 | 69 |
28 | 20150429554395 | 荣玉强 | 语数外综合 | 123 |
29 | 20150402556729 | 辇帅 | 语数外综合 | 177 |
30 | 20150422512838 | 朱林 | 语数外综合 | 89 |
31 | 20150402516670 | 冯学慧 | 语数外综合 | 113 |
32 | 20150430553870 | 霍啸天 | 语数外综合 | 195 |
33 | 20150430554048 | 李林琳 | 语数外综合 | 191 |
34 | 20150430553902 | 姚俊光 | 语数外综合 | 124 |
35 | 20150421512120 | 郭浩 | 语数外综合 | 85 |
36 | 20150422512926 | 李占跃 | 语数外综合 | 94 |
37 | 20150426513063 | 宋薇薇 | 语数外综合 | 179 |
38 | 20150423511371 | 张永涛 | 语数外综合 | 110 |
39 | 20150426552966 | 王英刚 | 语数外综合 | 82 |
40 | 20150423511370 | 葛景珠 | 语数外综合 | 123 |
41 | 20150426553189 | 荀佳鹤 | 语数外综合 | 79 |
42 | 20150426513052 | 薛多 | 语数外综合 | 85 |
43 | 20150426513178 | 夏阳 | 语数外综合 | 75 |
44 | 20150426553053 | 崔岩 | 语数外综合 | 128 |
45 | 20152104512539 | 于欧野 | 语数外综合 | 118 |
46 | 20152123511407 | 李函默 | 语数外综合 | 163 |
47 | 20152123511417 | 金珊珊 | 语数外综合 | 110 |
48 | 20152122511850 | 徐溢 | 语数外综合 | 92 |
49 | 20152104512526 | 马心语 | 语数外综合 | 118 |
50 | 20152104512482 | 温浩 | 语数外综合 | 127 |
51 | 20152104512540 | 周男 | 语数外综合 | 77 |
52 | 20152326553623 | 白艳伟 | 语数外综合 | 110 |
53 | 20152326513946 | 牟久红 | 语数外综合 | 85 |
54 | 20150424551775 | 孙永明 | 语数外综合 | 126 |
55 | 20152701514378 | 胡然然 | 语数外综合 | 145 |
56 | 20150430150014 | 于常赫 | 职业能力 | 62 |
57 | 20150402152952 | 马相昭 | 职业能力 | 74 |
58 | 20150402896197 | 李靖 | 职业能力 | 60 |
59 | 20150403892546 | 程鹏 | 职业能力 | 64 |
60 | 20150430150107 | 张志伟 | 职业能力 | 64 |
61 | 20150402895673 | 张硕 | 职业能力 | 74 |
62 | 20150402131297 | 李沛桐 | 职业能力 | 54 |
63 | 20150425111511 | 杲洪娟 | 职业能力 | 68 |
64 | 20150402153507 | 刘彦博 | 职业能力 | 70 |
65 | 20150404595635 | 杨庆财 | 职业能力 | 80 |
66 | 20150404555311 | 李艳艳 | 职业能力 | 68 |
67 | 20150404555123 | 崔虎 | 职业能力 | 68 |
68 | 20150404515549 | 张晓磊 | 职业能力 | 64 |
69 | 20150403592575 | 谭晶 | 职业能力 | 80 |
70 | 20150402516681 | 于洋 | 职业能力 | 70 |
71 | 20150430553948 | 王新秋 | 职业能力 | 74 |
72 | 20150404555434 | 罗鹏 | 职业能力 | 70 |
73 | 20150429594237 | 刘洋 | 职业能力 | 74 |
74 | 20150429594236 | 王虎 | 职业能力 | 72 |
75 | 20150404555435 | 周韶甫 | 职业能力 | 70 |
76 | 20150404555643 | 汪喜成 | 职业能力 | 62 |
77 | 20150404515559 | 杨健 | 职业能力 | 82 |
78 | 20150404555076 | 宋志伟 | 职业能力 | 80 |
79 | 20150429554479 | 宁广才 | 职业能力 | 62 |
80 | 20150402596661 | 刘凡 | 职业能力 | 70 |
81 | 20150402596784 | 方辉 | 职业能力 | 78 |
82 | 20150402556804 | 郭玲玲 | 职业能力 | 60 |
83 | 20150424551677 | 白鑫磊 | 职业能力 | 78 |
84 | 20150404555616 | 王亚娟 | 职业能力 | 74 |
85 | 20150402516700 | 张泽鹏 | 职业能力 | 78 |
86 | 20150402556786 | 傅亚东 | 职业能力 | 78 |
87 | 20150402556630 | 李琳 | 职业能力 | 80 |
88 | 20150428592765 | 郭美光 | 职业能力 | 70 |
89 | 20150402596813 | 刘凯 | 职业能力 | 72 |
90 | 20150428592764 | 黄连奎 | 职业能力 | 74 |
91 | 20150428592746 | 孟凡成 | 职业能力 | 86 |
92 | 20150421552050 | 马蒙 | 职业能力 | 84 |
93 | 20150404555457 | 王国东 | 职业能力 | 84 |
94 | 20150421551992 | 刘双林 | 职业能力 | 60 |
95 | 20150428592745 | 宁克文 | 职业能力 | 78 |
96 | 20150404515380 | 刘艳杰 | 职业能力 | 76 |
97 | 20150402556629 | 吴晓强 | 职业能力 | 76 |
98 | 20150425591646 | 赵文成 | 职业能力 | 74 |
99 | 20150430153772 | 张铚洧 | 职业能力 | 78 |
100 | 20150430594010 | 袁梦迪 | 职业能力 | 82 |
101 | 20150403552602 | 周政 | 职业能力 | 60 |
102 | 20150403552576 | 尹春阳 | 职业能力 | 70 |
103 | 20150403552684 | 曹占一 | 职业能力 | 56 |
104 | 20150421552040 | 王汉泰 | 职业能力 | 74 |
105 | 20150402556772 | 李世文 | 职业能力 | 70 |
106 | 20150404515578 | 于释超 | 职业能力 | 76 |
107 | 20150404515603 | 于忠鹏 | 职业能力 | 62 |
108 | 20150402516691 | 杨桁 | 职业能力 | 72 |
109 | 20150402556683 | 王新然 | 职业能力 | 72 |
110 | 20150105518218 | 浩斯白音 | 职业能力 | 56 |
111 | 20150425551594 | 姜宏伟 | 职业能力 | 82 |
112 | 20150430513912 | 田志奎 | 职业能力 | 76 |
113 | 20150402516718 | 孙强 | 职业能力 | 70 |
114 | 20150404555606 | 任大伟 | 职业能力 | 42 |
115 | 20150404555650 | 颜子皓 | 职业能力 | 76 |
116 | 20150403552571 | 赵冬江 | 职业能力 | 72 |
117 | 20150403552610 | 张颖 | 职业能力 | 72 |
118 | 20150404515174 | 延东冉 | 职业能力 | 72 |
119 | 20150402556771 | 赵福岩 | 职业能力 | 76 |
120 | 20150404555369 | 宋达 | 职业能力 | 58 |
121 | 20150402516714 | 刘雷 | 职业能力 | 70 |
122 | 20150404515375 | 隋伟平 | 职业能力 | 58 |
123 | 20152525510415 | 吴双 | 职业能力 | 72 |
124 | 20150402556768 | 国达 | 职业能力 | 78 |
125 | 20150430513864 | 王静林 | 职业能力 | 70 |
126 | 20150402516740 | 孙超成 | 职业能力 | 72 |
127 | 20150430553992 | 王利 | 职业能力 | 78 |
128 | 20150430513996 | 张晓龙 | 职业能力 | 76 |
129 | 20150430593994 | 郭锐艳 | 职业能力 | 86 |
130 | 20150430593997 | 白春光 | 职业能力 | 84 |
131 | 20150430593995 | 丛九龙 | 职业能力 | 78 |
132 | 20150430553968 | 刘春宇 | 职业能力 | 84 |
133 | 20150430593991 | 王利民 | 职业能力 | 82 |
134 | 20150430594037 | 贾大伟 | 职业能力 | 80 |
135 | 20150430553955 | 贺小春 | 职业能力 | 74 |
136 | 20150430594038 | 刘春刚 | 职业能力 | 80 |
137 | 20150425591621 | 宫学慧 | 职业能力 | 84 |
138 | 20150430553939 | 孙瑞宝 | 职业能力 | 68 |
139 | 20150430553936 | 于滨 | 职业能力 | 76 |
140 | 20150430553945 | 宋子峰 | 职业能力 | 82 |
141 | 20150430513944 | 孙伟东 | 职业能力 | 76 |
142 | 20150430553965 | 王瑞冰 | 职业能力 | 76 |
143 | 20150430593866 | 王洪阔 | 职业能力 | 72 |
144 | 20150430553976 | 刘福财 | 职业能力 | 90 |
145 | 20150430553961 | 孙宝林 | 职业能力 | 70 |
146 | 20150421592139 | 张乐 | 职业能力 | 66 |
147 | 20150422552908 | 王贵臣 | 职业能力 | 78 |
148 | 20150422512874 | 李延利 | 职业能力 | 80 |
149 | 20150422512946 | 葛永超 | 职业能力 | 72 |
150 | 20150422512934 | 王如松 | 职业能力 | 88 |
151 | 20150422592920 | 徐晓杰 | 职业能力 | 80 |
152 | 20150422552944 | 高赛楠 | 职业能力 | 86 |
153 | 20150422592948 | 刘晓芳 | 职业能力 | 84 |
154 | 20150421592074 | 赵磊 | 职业能力 | 80 |
155 | 20150422552843 | 于万钧 | 职业能力 | 74 |
156 | 20150422552806 | 杨朝辉 | 职业能力 | 68 |
157 | 20150422592933 | 图布新白音 | 职业能力 | 60 |
158 | 20150422592898 | 王志刚 | 职业能力 | 74 |
159 | 20150422592912 | 黄玉白 | 职业能力 | 66 |
160 | 20150422592929 | 张立军 | 职业能力 | 74 |
161 | 20150422592950 | 刘国东 | 职业能力 | 76 |
162 | 20150422592953 | 吴亚博 | 职业能力 | 84 |
163 | 20150422552938 | 郭军刚 | 职业能力 | 80 |
164 | 20150423591322 | 王景相 | 职业能力 | 74 |
165 | 20150421591997 | 崔世超 | 职业能力 | 82 |
166 | 20150422592798 | 王子东 | 职业能力 | 70 |
167 | 20150422592858 | 唐晓彬 | 职业能力 | 86 |
168 | 20150422592880 | 吴初剑 | 职业能力 | 76 |
169 | 20150421592071 | 柳一凡 | 职业能力 | 82 |
170 | 20150421552165 | 财永新 | 职业能力 | 84 |
171 | 20150422592903 | 小小 | 职业能力 | 52 |
172 | 20150423551308 | 刘子强 | 职业能力 | 78 |
173 | 20150422592877 | 常亚军 | 职业能力 | 88 |
174 | 20150426553192 | 高钒棋 | 职业能力 | 72 |
175 | 20150425551635 | 田蕊 | 职业能力 | 74 |
176 | 20150425551564 | 刘伟 | 职业能力 | 68 |
177 | 20150426513181 | 姚春红 | 职业能力 | 72 |
178 | 20150426553148 | 李佳源 | 职业能力 | 68 |
179 | 20150426553182 | 王佳子 | 职业能力 | 70 |
180 | 20150425591656 | 樊青磊 | 职业能力 | 76 |
181 | 20150426513142 | 谭浩 | 职业能力 | 74 |
182 | 20150421512163 | 杜冰 | 职业能力 | 74 |
183 | 20150425591640 | 赵伟棋 | 职业能力 | 66 |
184 | 20150425591682 | 朱金明 | 职业能力 | 76 |
185 | 20150426512919 | 范春飞 | 职业能力 | 82 |
186 | 20152122110184 | 李牧 | 职业能力 | 68 |
187 | 20152101513810 | 刘万杰 | 职业能力 | 54 |
188 | 20152101513822 | 马天一 | 职业能力 | 58 |
189 | 20152127590882 | 白阿龙 | 职业能力 | 40 |
190 | 20152106510409 | 曲彪 | 职业能力 | 36 |
191 | 20152106510428 | 于昌华 | 职业能力 | 52 |
192 | 20152301154242 | 徐嘉伟 | 职业能力 | 68 |
193 | 20152301143073 | 包耕 | 职业能力 | 64 |
194 | 20152322131811 | 孙小楠 | 职业能力 | 64 |
195 | 20152301155287 | 陈宁 | 职业能力 | 56 |
196 | 20152324513368 | 刘旭初 | 职业能力 | 76 |
197 | 20152201594527 | 郭丹丹 | 职业能力 | 76 |
198 | 20152302551004 | 刘兴宇 | 职业能力 | 80 |
199 | 20152302591337 | 刘文荣 | 职业能力 | 76 |
200 | 20152322512395 | 姜鹏 | 职业能力 | 78 |
201 | 20150422592859 | 宋成明 | 职业能力 | 68 |
202 | 20152302551325 | 任巍巍 | 职业能力 | 80 |
203 | 20152301595071 | 王颖 | 职业能力 | 70 |
204 | 20150424551761 | 由源 | 职业能力 | 72 |
205 | 20150428552661 | 姜文慧 | 职业能力 | 66 |
206 | 20150421512051 | 于丹丹 | 职业能力 | 68 |
207 | 20150424551785 | 张建军 | 职业能力 | 75 |
208 | 20150402596699 | 周强 | 专业综合 | 62 |
209 | 20150423591367 | 刘少华 | 专业综合 | 74 |
210 | 20150430594007 | 凌浩妍 | 专业综合 | 45 |
211 | 20152224591346 | 史云飞 | 专业综合 | 62 |
212 | 20150402596726 | 王君颖 | 专业综合 | 58 |
213 | 20150426592983 | 赵庆凡 | 专业综合 | 37 |
214 | 20150402596801 | 李晓波 | 专业综合 | 70 |
215 | 20150428592736 | 王磊 | 专业综合 | 56 |
216 | 20150402596631 | 史晓宇 | 专业综合 | 52 |
217 | 20150422592958 | 孙静杰 | 专业综合 | 38 |
218 | 20150428592602 | 王琦 | 专业综合 | 64 |
219 | 20150430593860 | 王娜娜 | 专业综合 | 53 |
220 | 20150430594024 | 李兆玲 | 专业综合 | 70 |
221 | 20150430593884 | 刘伟帅 | 专业综合 | 57 |
222 | 20150421591989 | 邵蓝燕 | 专业综合 | 72 |
223 | 20150421592118 | 张小芳 | 专业综合 | 47 |
224 | 20152127590872 | 巴图热 | 专业综合 | 62 |
225 | 20152103592506 | 李健 | 专业综合 | 35 |
226 | 20152201594339 | 白长青 | 专业综合 | 25 |
227 | 20152322592392 | 包民 | 专业综合 | 74 |
228 | 20152324592959 | 丛向宇 | 专业综合 | 61 |
229 | 20152326594181 | 王志国 | 专业综合 | 59 |
230 | 20152221591714 | 田朕 | 专业综合 | 43 |
公示时间:不少于7个工作日
联系电话:0476-5890311
赤峰工业职业技术学院招生就业处
2020年10月29日
微信公众号