专业代号 | 专业名称 | 招生数 | 赤峰市 | 兴安盟 | 通辽市 | 就读学校 |
01 | 机电技术应用 | 40 | 40 | 0 | 0 | 校本部 |
02 | 电气技术应用 | 40 | 40 | 0 | 0 | 校本部 |
03 | 会计 | 40 | 40 | 0 | 0 | 校本部 |
04 | 数字媒体技术应用 | 50 | 50 | 0 | 0 | 校本部 |
05 | 汽车制造与检修 | 50 | 50 | 0 | 0 | 校本部 |
06 | 工业分析与检验 | 30 | 30 | 0 | 0 | 校本部 |
07 | 制药技术 | 40 | 40 | 0 | 0 | 校本部 |
08 | 食品生物工艺 | 40 | 40 | 0 | 0 | 校本部 |
09 | 建筑装饰 | 40 | 40 | 0 | 0 | 校本部 |
10 | 计算机平面设计 | 45 | 45 | 0 | 0 | 校本部 |
11 | 数控技术应用 | 40 | 40 | 0 | 0 | 校本部 |
12 | 电子商务 | 40 | 40 | 0 | 0 | 校本部 |
13 | 机电技术应用 | 40 | 40 | 0 | 0 | 阿鲁科尔沁旗民族职业教育中心 |
14 | 计算机应用 | 40 | 40 | 0 | 0 | 阿鲁科尔沁旗民族职业教育中心 |
15 | 机电技术应用 | 45 | 45 | 0 | 0 | 赤峰市华夏职业学校 |
16 | 计算机应用 | 45 | 45 | 0 | 0 | 赤峰市华夏职业学校 |
17 | 会计 | 45 | 45 | 0 | 0 | 赤峰市华夏职业学校 |
18 | 机电技术应用 | 50 | 50 | 0 | 0 | 巴林右旗职教中心 |
19 | 会计 | 50 | 50 | 0 | 0 | 巴林右旗职教中心 |
20 | 数字媒体技术应用 | 50 | 50 | 0 | 0 | 林西县职业技术教育中心 |
21 | 工艺美术 | 40 | 40 | 0 | 0 | 林西县职业技术教育中心 |
22 | 机电技术应用 | 30 | 30 | 0 | 0 | 克什克腾旗经棚职业中学 |
23 | 工艺美术 | 20 | 20 | 0 | 0 | 克什克腾旗经棚职业中学 |
24 | 机电技术应用 | 30 | 30 | 0 | 0 | 翁牛特旗职业教育中心 |
25 | 计算机应用 | 30 | 30 | 0 | 0 | 翁牛特旗职业教育中心 |
26 | 机电技术应用 | 50 | 50 | 0 | 0 | 宁城县职教中心 |
27 | 计算机应用 | 50 | 50 | 0 | 0 | 宁城县职教中心 |
28 | 机械加工技术 | 80 | 80 | 0 | 0 | 敖汉旗职教中心 |
29 | 机电技术应用 | 35 | 35 | 0 | 0 | 赤峰建筑工程学校 |
30 | 会计 | 35 | 35 | 0 | 0 | 赤峰建筑工程学校 |
31 | 舞蹈表演 | 30 | 30 | 0 | 0 | 赤峰建筑工程学校 |
32 | 工业分析与检验 | 40 | 40 | 0 | 0 | 元宝山区职业教育培训中心 |
33 | 数字媒体技术应用 | 30 | 30 | 0 | 0 | 赤峰市松山区职教中心 |
34 | 机械制造技术 | 30 | 30 | 0 | 0 | 赤峰市松山区职教中心 |
35 | 电子商务 | 30 | 30 | 0 | 0 | 赤峰市松山区职教中心 |
36 | 民航运输 | 30 | 30 | 0 | 0 | 赤峰市松山区职教中心 |
37 | 机电技术应用 | 20 | 0 | 0 | 20 | 通辽市工业职业学校 |
38 | 会计 | 20 | 0 | 0 | 20 | 通辽市工业职业学校 |
39 | 计算机应用 | 20 | 0 | 0 | 20 | 通辽市工业职业学校 |
40 | 汽车制造与检修 | 20 | 0 | 0 | 20 | 通辽市工业职业学校 |
41 | 建筑工程施工 | 20 | 0 | 0 | 20 | 通辽市工业职业学校 |
42 | 汽车制造与检修 | 20 | 0 | 20 | 0 | 科尔沁右翼中旗职业技术学校 |
43 | 计算机应用 | 20 | 0 | 20 | 0 | 科尔沁右翼中旗职业技术学校 |
44 | 工艺美术 | 10 | 0 | 10 | 0 | 科尔沁右翼中旗职业技术学校 |
合计 | 1600 | 1450 | 50 | 100 |
微信公众号